大阪湾圏域研究助成制度令和3年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
令和3年度 (2021年度)採択者一覧
申請者名 | 所属機関名称 及び役職名(採択時) | 設定テーマ |
---|---|---|
齋藤 光代 | 岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 | 流域圏の土地利用変遷および洪水流出を考慮した大阪湾への長期栄養塩流出量の推定(その3) |
中尾 賢志 | 大阪市立環境科学 研究センター 研究員 | 都市系面源由来マイクロプラスチックの海域への負荷量計算(その2) |
雪岡 聖 | 京都大学大学院 地球環境学堂 研究員 | 大阪湾における劣化指標に基づいた微小マイクロプラスチック生成ポテンシャル評価手法 |
西谷 豪 | 東北大学大学院 農学研究科 准教授 | 大阪湾から発見された寄生生物が麻痺性貝毒原因プランクトンのブルーム動態へ与える影響の解明(その2) |
植木 尚子 | 岡山大学 資源植物科学研究所 准教授 |
赤潮形成を促進する海洋細菌の単離同定と、赤潮動態予測法の開発(その3) |
梅原 亮 | 広島大学 環境安全センター 助教 | DNAメタバーコーディングによる大阪湾の動物プランクトンモニタリング手法の開発(その3) |