会員について
| 正会員 | 賛助会員 | |
|---|---|---|
| 対象 | 地方公共団体・漁業団体・環境衛生団体・中央団体 | 企業・公益法人等 |
| 会費 | 沿岸の府県・政令指定都市 84万円 | 6.2万円 |
| 内陸の府県・政令指定都市 28万円 | ||
| 沿岸の中核市 28万円 | ||
| 内陸の中核市 9.4万円 | ||
| 漁業団体・環境衛生団体・中央団体 6.2万円 |
公益社団法人
The Association for the Environmental
Conservation of The Seto Inland Sea
| 正会員 | 賛助会員 | |
|---|---|---|
| 対象 | 地方公共団体・漁業団体・環境衛生団体・中央団体 | 企業・公益法人等 |
| 会費 | 沿岸の府県・政令指定都市 84万円 | 6.2万円 |
| 内陸の府県・政令指定都市 28万円 | ||
| 沿岸の中核市 28万円 | ||
| 内陸の中核市 9.4万円 | ||
| 漁業団体・環境衛生団体・中央団体 6.2万円 |