![]()
| No. | 魚名 | No. | 魚名 | No. | 魚名 | No. | 魚名 |
| 1 | アイナメ | 13 | カサゴ | 25 | サッパ | 37 | ハモ |
| 2 | アナゴ | 14 | カタクチイワシ | 26 | サバ | 38 | ヒラメ |
| 3 | アマダイ(アカアマダイ) | 15 | カナガシラ | 27 | サメ | 39 | フグ |
| 4 | アマダイ(シロアマダイ) | 16 | カマス | 28 | サヨリ | 40 | ブリ |
| 5 | イカナゴ | 17 | カレイ | 29 | サワラ(サゴシ) | 41 | ホウボウ |
| 6 | イサキ | 18 | カワハギ | 30 | シイラ | 42 | ボラ |
| 7 | イトヨリ | 19 | キス | 31 | スズキ | 43 | マアジ |
| 8 | イボダイ | 20 | キダイ | 32 | ソウダガツオ | 44 | マイワシ |
| 9 | ウナギ | 21 | キュウセン | 33 | タチウオ | 45 | マダイ |
| 10 | ウルメイワシ | 22 | クロダイ | 34 | チダイ | 46 | マナガツオ |
| 11 | エイ | 23 | コチ | 35 | トビウオ | 47 | メバル |
| 12 | エソ | 24 | コノシロ | 36 | ニベ(グチ) |
魚名をクリックすると、瀬戸内海の方言マップが表示されます