|
「平成13年度瀬戸内海環境保全月間」
行事実施状況 |
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら |
わ |
|
団体名
|
事業の名称
|
事業の概要
|
期間又は
実施日 |
対 象
|
備 考
|
| 旭硝子(株) 高砂工場 |
旭硝子本社環境セミナー | 環境に関する最新の情報を把握し、当社の方針を確認する | 6月1日 | 環境担当者、公害防止管理者 | 高砂工場より4名 10時〜17時 |
| 旭硝子工場環境研修会 | 旭硝子の環境への取り組みと課題、化学物質管理とリスクコミュニケーション、他についての講演(講師:本社環安室 鈴木道彦氏) | 6月26日 | 工場管理者及びEMS推進員 | 約40名 13時〜17時 | |
| 環境月間看板及びポスターの掲示 | 工場内(4ヶ所)に掲示 | 6月1日〜30日 | 工場従業員 | ||
| 高砂市環境月間の集いへの出席 | 講演会「地球温暖化問題と私たちのくらし」他 | 6月21日 | 市内事業所及び各種団体 | 4名 13時半〜16時 |
|
| 特定施設の維持管理強化活動 | 排水処理設備の点検と整備。自動測定器の点検と整備。排水口及び周辺海域のパトロール強化。し尿浄化槽の保守点検実施。 | 6月1日〜30日 | 公害防止管理者及び工場従業員 | 約200名 | |
| 3S活動の推進 | 場内排水経路及び側溝の清掃。職場・休憩所及びその周辺の清掃、除草、不要品の撤去。職場の整理整頓。 | 6月1日〜30日 | 工場従業員 | 約800名 | |
| アサヒビール(株) 西宮工場 |
環境関係の測定実施 | 工場廃水処理の分析 | 6月7日、14日、21日、28日 | エンジニアリング部 | |
| 各種月間ポスター掲示 | 事業所内(13ヶ所)に掲示 | 6月中掲示 | 事業所内従業員 | ||
| 水質分科会出席 | 平成13年度活動計画 | 6月13日 | 1名 | ||
| 環境管理委員会開催 | 環境関係報告及びISO14001内部監査について | 6月26日 | 30名 | ||
| 再資源化委員会 | 再資源化情報等の報告と今後の課題 | 6月29日 | 16名 | ||
| 環境フェアへの出席 | 地球と共生・ひょうごの集い2001 | 6月5日 | 1名 | ||
| 省エネ委員会開催 | ユーティリティ使用量の削減 | 6月6日 | 18名 | ||
| 工場周辺美化 | 工場外周辺の清掃 | 6月4日、11日、18日、25日 | 15名 | ||
| 省エネ研修 | コジュネレーション及び蒸気タービンの取扱い説明 | 6月7日、11日 | 15名 | ||
| 産業廃棄物排出事業所に係る説明会 | 多量産廃排出事業者の処理計画 | 6月25日 | 3名 | ||
| 緊急対応想定訓練 | 薬品受け入れ中洩れを想定 | 6月8日 | 30名参加 | ||
| 石川島播磨重工業(株) 相生事業所 |
海域・河川・工場周辺の美化活動、環境施設点検等の実施 | ディーゼル工場・ハウス、屋外部品置場周辺の清掃 | 6月13日 17:00〜19:00 | 28名 | 実施主体 :甘゙ィーゼ ルユナイテッド 製造部職 長会 |
| 相生湾に放出している排水処理設備の総合点検 | 6月20日 9:00〜11:00 | 3名 | 実施主体 :IHI総務 部・石川島 興業還ンテ ナンスサービス 部保守点検 要員 |
||
| 相生湾に流れる構内の溝の清掃(その1):日の浦川の清掃 | 6月28日 15:00〜17:00 | 10名 | 実施主体 :IHI相生 工場及び 鋳造部 日の浦地 区職長会 |
||
| 相生湾に流れる構内の溝の清掃(その2):IHI西門から相生湾までの溝の清掃 | 6月28日 15:00〜17:00 | 12名 | 実施主体 :IHI相生 工場 パネ ル地区職 長会 |
||
| 事業所岸壁周囲の海上清掃 | 7月7日 8:00〜10:00(相生市13年度「リフレッシュ瀬戸内」統一行動日) | 6名 | 実施主体 :干イ・エイ チ・アイ アム テック 製造 部 |
||
| ポスターの掲示 | 13年度「環境の日及び環境月間」広報ポスター15部を事業所内各所に掲示 | 6月1日〜30日 | |||
| 従業員への環境に対する啓蒙 | 相生事業所掲示板・総務部環境ホホーム・ページに環境保全に関する記事を掲載 | ||||
| 出光興産(株) 兵庫製油所 |
環境保全意識の啓発 | @正門及び東門に立て看板の設置 A各建屋に「環境月間」ポスター掲示 B環境クイズを全社的に実施 |
6月1日〜30日 | 所員全員 | |
| 環境管理教育の実施 | @環境管理システムの状況 A最近の環境問題について(リスクコミュニケーション) |
6月14日、19日、7月3日、9日 | 所員全員 237名(受講率 94%) | 16:15〜17:00 講堂 | |
| 環境実践活動 | @地元環境整備 ・市川堤防沿いの草刈り | 6月3日 | 所員 30名参加 | ||
| A港内漂着ゴミの回収「瀬戸内海クリーン大作戦」 | 6月21日 | 所員、協力会社員 約120名参加 | 回収ゴミ 約3トン | ||
| B製油所前面道路清掃 | 6月1日、8日 | 所員 延べ約40名参加 | |||
| 県・市等の行事へ参加 | 環境保全講演会等へ参加 @「地球と共生・兵庫の集い」6/5 1名参加 A「姫路環境フォーラム2001」6/24 4名参加 |
6月1日〜30日 | 所員 | ||
| 製油所排出物等の環境測定 | @煤煙の測定 | 6月1日〜30日 | 測定 品質管理課 | 管理値を越えたものなし | |
| A用排水の測定 | 6月1日〜30日 | 測定 品質管理課 | 管理値を越えたものなし | ||
| B騒音・振動の測定 | 6月18日 | 測定 安環室 | 管理値を越えたものなし | ||
| C悪臭の測定 | 6月1日〜30日 | 測定 品質管理課 | 管理値を越えたものなし | ||
| D炭化水素の測定 | 7月2日 | 測定 安環室 | 管理値を越えたものなし | ||
| E廃棄物の分析 | 6月1日〜30日 | 測定 品質管理課 | 含有試験、溶出試験の実施 | ||
| F海域調査 | 6月15日 | 測定 品質管理課 | ベントス、 プランクト ン等を外 部測定 機関で サンプリン グ、分析 |
||
| G魚類調査 | 6月18日 | 測定 安環室 | |||
| 環境自動測定機器のクロスチェック | 環境監視用分析計の点検 | 6月1日〜30日 | 測定 品質管理課 | 問題なし | |
| 伊藤ハム(株) | 月間ポスターの掲示 | 事業所内に掲示 | 6月中 | 事業所職員 | |
| 環境パトロールの実施 | 事業所内で実施 | 6月21日 | 西宮、六甲工場 | ||
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 月間ポスターの掲示 | 事業所内に掲示 | 6月中 | 事業所職員 | |
| 環境フェア等への出席、協力 | 講演会「地球と共生・ひょうごの集い2001」に出席 | 6月5日 | 3名出席 | ||
| 大塚製薬(株)徳島 第2工場 |
公害防止施設等の総点検 | 特定施設(水質関係) @運転状況の把握 A排水等測定装置の稼働状況及び保守点検記録・測定記録 |
6月4日〜8日 | 環境課及び工務課の課員 | |
| 環境月間の広報活動(ポスターの掲示) | 事業所内(8ヶ所)に掲示 | 6月中 | 事業所内 | ||
|
美化清掃活動
|
地域周辺(徳島市川内町の小松海岸周辺の清掃を実施)の空缶拾い
|
6月2日
|
従業員
|
|