| 閉鎖性海域とは何だろう? |
![]()
「閉鎖性海域」とは、周囲を陸に囲まれた海を言います。このような海は、自然に恵まれ、気候がおだやかなため、その海域や沿岸地域では、たくさんの人が住んでいます。そこで、多くの産業が生まれ、交通が発達し、またいろいろな文化が生まれ、レクリエーションの場としても利用されてきました。しかし、多くの人の活動によって、海の汚染が進み大きな問題が起こりました。「閉鎖性海域」は海水が循環しにくいため、いったん汚染が進むとなかなかきれいになりません。
| 瀬戸内海以外に閉鎖性海域はどこにあるのだろう? |
![]()
日本では
日本の主な閉鎖性海域の比較
| 瀬戸内海 | 大阪湾 | 東京湾 | 伊勢湾 | |
| 水面面積(km3) | 23,203 | 1,447 | 1,380 | 2,130 |
| 平均水深(m) | 38 | 30 | 45 | 17 |
| 容 積(億m3) | 8,815 | 440 | 621 | 394 |
| 流域人口(百万人) | 30 | 13 | 25 | 10 |

世界では
世界の主な閉鎖性海域の比較| 地図内の | 閉鎖性海域の名称 | 面積(千km3) | 水深(m) | 備 考 |
| 1 | チェサピーク湾 | 約 15 | 7 | |
| 2 | サンフランシスコ湾 | 約 1.5 | 5 | 低潮時2/3は5m以下 |
| 3 | メキシコ湾 | 約 1,500 | 最大水深5,023m | |
| 4 | 地中海 | 約 3,000 | 1,500 | |
| 5 | 北海 | 約 575 | 90 | |
| 6 | バルト海 | 約 370 | 55 | |
| 7 | ペルシャ湾 | 約 260 | ほぼ水深90m以浅 | |
| 8 | アラビア海 | 約 7,000 | 2,734 | |
| 9 | タイ湾 | 約 320 | 45 | |
| 10 | 渤海 | 約 80 | ||
| 11 | 瀬戸内海 | 約 23 | 38 |

紫色が、代表的な「閉鎖性海域」として知られています。